Maksymalna cena na stacji wyliczana jest ze średniej arytmetycznej cen hurtowych netto podmiotów o największym udziale w rynku paliw. Poniżej publiczne cenniki hurtowe dostawców — ORLEN, Anwim, Aramco, BP i Unimot — uśrednienie oraz orientacyjna kalkulacja limitu — notowanie z środa, 18 listopada 2026. Wiążąca pozostaje cena z obwieszczenia Ministra Energii.
| Dostawca | Pb95 [zł/m³] | Pb98 [zł/m³] | ON [zł/m³] | Cennik z dnia |
|---|---|---|---|---|
| ORLEN | 5 230 | 5 831 | 6 658 | 2026-11-18 |
| Anwim | 5 245 | 5 845 | 6 707 | 2026-11-17 |
| Aramco | 5 247 | 5 846 | 6 708 | 2026-11-17 |
| BP | 5 230 | 5 831 | 6 658 | 2026-11-18 |
| Unimot | 5 244 | 5 844 | 6 706 | 2026-11-17 |
| Średnia arytmetyczna (5 dostawców) | 5 239 | 5 839 | 6 687 | — |
Źródła: oficjalne cenniki hurtowe dostawców — ORLEN, Anwim, Aramco, BP i Unimot. Ceny netto bez VAT (z akcyzą i opłatą paliwową), w temperaturze referencyjnej 15°C; 1 zł/l = 1 000 zł/m³. Data przy dostawcy to ostatnia publikacja jego cennika — gdy nowej nie ma, obowiązuje poprzednia stawka.
| Paliwo | wyliczenie → brutto | oficjalna [zł/l] | różnica [zł/l] |
|---|---|---|---|
| Pb95 | 5,239 + 0,30 = 5,54 → ≈ 5,98 | 5,99 | -0,01 |
| Pb98 | 5,839 + 0,30 = 6,14 → ≈ 6,63 | 6,64 | -0,01 |
| ON | 6,687 + 0,30 = 6,99 → ≈ 7,55 | 7,57 | -0,02 |
Wzór: (średnia cen hurtowych netto + 0,30 zł/l) × 1,08. Kalkulacja ma charakter orientacyjny. Kolumna „oficjalna” = obecnie obowiązująca (od 18 listopada 2026) cena maksymalna (Pb95 5,99 zł/l · Pb98 6,64 zł/l · ON 7,57 zł/l); „różnica” pokazuje, o ile nasza kalkulacja odbiega od obwieszczenia.
| Paliwo | cena maks. [zł/l] | podatki i opłaty | bez podatków i opłat |
|---|---|---|---|
| Pb95 | 5,99 | 1,89 VAT 0,44 · akcyza 1,24 · opłata 0,21 | 4,10 |
| Pb98 | 6,64 | 1,94 VAT 0,49 · akcyza 1,24 · opłata 0,21 | 4,70 |
| ON | 7,57 | 1,89 VAT 0,56 · akcyza 0,88 · opłata 0,45 | 5,68 |
VAT w programie CPN: 8%. Akcyza od 3.10.2026: benzyna 1 239 zł, olej napędowy 880 zł za 1 000 l — Dz.U. 2026 poz. 1289. Opłata paliwowa 2026: benzyna 210,29 zł, olej napędowy 453,52 zł za 1 000 l — M.P. 2025 poz. 1238. Reszta ceny to koszty zakupu, transportu i marże; podatki i opłaty to 25–32% ceny maksymalnej.
| Data | Pb95 [zł/l] | Pb98 [zł/l] | ON [zł/l] |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 5,44 ▼ 9,0 gr | 6,12 ▼ 15,1 gr | 7,03 ▼ 5,0 gr |
| 2026-11-06 | 5,37 ▼ 7,0 gr | 5,99 ▼ 12,8 gr | 6,95 ▼ 7,3 gr |
| 2026-11-07 | 5,30 ▼ 7,2 gr | 5,88 ▼ 11,4 gr | 6,86 ▼ 9,0 gr |
| 2026-11-08 | 5,30 bez zm. | 5,88 bez zm. | 6,86 bez zm. |
| 2026-11-09 | 5,30 bez zm. | 5,88 bez zm. | 6,86 bez zm. |
| 2026-11-10 | 5,35 ▲ 5,0 gr | 5,91 ▲ 3,0 gr | 6,79 ▼ 7,5 gr |
| 2026-11-11 | 5,31 ▼ 3,9 gr | 5,88 ▼ 2,4 gr | 6,68 ▼ 10,8 gr |
| 2026-11-12 | 5,31 bez zm. | 5,88 bez zm. | 6,68 bez zm. |
| 2026-11-13 | 5,28 ▼ 3,0 gr | 5,87 ▼ 1,8 gr | 6,66 ▼ 1,8 gr |
| 2026-11-14 | 5,28 bez zm. | 5,88 ▲ 1,6 gr | 6,78 ▲ 11,3 gr |
| 2026-11-15 | 5,28 bez zm. | 5,88 bez zm. | 6,78 bez zm. |
| 2026-11-16 | 5,28 bez zm. | 5,88 bez zm. | 6,78 bez zm. |
| 2026-11-17 | 5,25 ▼ 3,2 gr | 5,84 ▼ 3,7 gr | 6,71 ▼ 6,9 gr |
| 2026-11-18 | 5,24 ▼ 0,6 gr | 5,84 ▼ 0,6 gr | 6,69 ▼ 2,0 gr |
Średnie arytmetyczne cen netto dostawców; zmiany dzień do dnia.
Ceny hurtowe zmieniają się codziennie — zwykle to one decydują, czy jutrzejszy limit na stacji wzrośnie, czy spadnie. Śledząc je, można przewidzieć kierunek zmian jeszcze przed publikacją obwieszczenia w Monitorze Polskim (ukazuje się w dni robocze po południu, ceny obowiązują od dnia następnego).
Z publicznego cennika sprzedaży hurtowej Anwim (anwim.pl), podawanego w zł/m³ netto — przeliczamy na zł/l. Przy każdej cenie pokazujemy datę ostatniej publikacji cennika dostawcy.
Bezpośrednio od dostawców: ORLEN — publiczne API cen hurtowych, BP i Unimot — cenniki hurtowe na ich stronach, Aramco — widget Spot Pricing. Wszystkie ceny są netto (bez VAT), z akcyzą i opłatą paliwową w środku.
Średnia arytmetyczna cen netto dostawców + 0,30 zł/l, całość × 1,08 (VAT 8%). To kalkulacja orientacyjna — wiążąca jest maksymalna cena z obwieszczenia Ministra Energii publikowanego w Monitorze Polskim.