Dziś (środa, 18 listopada 2026): Pb95 5,99 zł/l, Pb98 6,64 zł/l, ON 7,57 zł/l brutto (VAT 8%).
Źródło: monitorpaliw.pl — maksymalne ceny paliw CPN, obwieszczenia Monitora Polskiego.
Wykres pokazuje ceny brutto obowiązujące w programie CPN (od 31.03.2026). Przerwy między edycjami oznaczono tłem. Przyciskami powyżej zawęź widok do jednej edycji. Dotknij wykresu lub najedź na niego, aby zobaczyć dokładne ceny z wybranego dnia.
Szacunek samego efektu obniżonego VAT (8% zamiast 23%) względem ceny netto z ostatniego obwieszczenia. Program CPN obejmuje także niższą akcyzę i limit marży — rzeczywista różnica może być większa.
| Paliwo | cena maks. [zł/l] | podatki i opłaty | bez podatków i opłat |
|---|---|---|---|
| Pb95 | 5,99 | 1,89 VAT 0,44 · akcyza 1,24 · opłata 0,21 | 4,10 |
| Pb98 | 6,64 | 1,94 VAT 0,49 · akcyza 1,24 · opłata 0,21 | 4,70 |
| ON | 7,57 | 1,89 VAT 0,56 · akcyza 0,88 · opłata 0,45 | 5,68 |
VAT w programie CPN: 8%. Akcyza od 3.10.2026: benzyna 1 239 zł, olej napędowy 880 zł za 1 000 l — Dz.U. 2026 poz. 1289; opłata paliwowa 2026: benzyna 210,29 zł, olej napędowy 453,52 zł za 1 000 l — M.P. 2025 poz. 1238. Reszta ceny to koszty zakupu, transportu i marże; podatki i opłaty to 25–32% ceny maksymalnej. Szczegóły: ceny hurtowe i kalkulacja limitu →
| Obowiązywały | Benzyna 95 | Benzyna 98 | Olej napędowy | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| od 18 listopada 2026 do 18 listopada 2026 wpis tymczasowy — źródło: komunikat Ministerstwa Energii; potwierdzenie w Monitorze Polskim wkrótce | 5,99▼ −0,03 | 6,64▼ −0,04 | 7,57▼ −0,07 | gov.pl |
| od 17 listopada 2026 do 17 listopada 2026 | 6,02 netto 5,58 bez zmian | 6,68 netto 6,18 ▲ +0,02 | 7,64 netto 7,08 ▲ +0,12 | M.P. 2026 poz. 1141 · PDF · gov.pl |
| od 14 listopada 2026 do 16 listopada 2026 | 6,02 netto 5,58 ▼ −0,04 | 6,66 netto 6,17 ▼ −0,02 | 7,52 netto 6,96 ▼ −0,02 | M.P. 2026 poz. 1140 · PDF · gov.pl |
| od 13 listopada 2026 do 13 listopada 2026 | 6,06 netto 5,61 ▼ −0,04 | 6,68 netto 6,18 ▼ −0,02 | 7,54 netto 6,98 ▼ −0,12 | M.P. 2026 poz. 1134 · PDF · gov.pl |
| od 11 listopada 2026 do 12 listopada 2026 | 6,10 netto 5,65 ▲ +0,06 | 6,70 netto 6,21 ▲ +0,03 | 7,66 netto 7,09 ▼ −0,08 | M.P. 2026 poz. 1121 · PDF · gov.pl |
| od 10 listopada 2026 do 10 listopada 2026 | 6,04 netto 5,60 ▼ −0,08 | 6,67 netto 6,18 ▼ −0,13 | 7,74 netto 7,16 ▼ −0,09 | M.P. 2026 poz. 1108 · PDF · gov.pl |
| od 7 listopada 2026 do 9 listopada 2026 | 6,12 netto 5,67 ▼ −0,08 | 6,80 netto 6,29 ▼ −0,13 | 7,83 netto 7,25 ▼ −0,08 | M.P. 2026 poz. 1101 · PDF · gov.pl |
| od 6 listopada 2026 do 6 listopada 2026 | 6,20 netto 5,74 ▼ −0,09 | 6,93 netto 6,42 ▼ −0,17 | 7,91 netto 7,33 ▼ −0,06 | M.P. 2026 poz. 1099 · PDF · gov.pl |
| od 5 listopada 2026 do 5 listopada 2026 | 6,29 netto 5,83 ▼ −0,08 | 7,10 netto 6,57 ▼ −0,14 | 7,97 netto 7,38 ▼ −0,08 | M.P. 2026 poz. 1083 · PDF · gov.pl |
| od 4 listopada 2026 do 4 listopada 2026 | 6,37 netto 5,90 ▼ −0,08 | 7,24 netto 6,70 ▼ −0,07 | 8,05 netto 7,46 ▼ −0,09 | M.P. 2026 poz. 1072 · PDF · gov.pl |
| od 3 listopada 2026 do 3 listopada 2026 | 6,45 netto 5,98 ▼ −0,03 | 7,31 netto 6,77 ▼ −0,01 | 8,14 netto 7,53 ▼ −0,01 | M.P. 2026 poz. 1065 · PDF · gov.pl |
| od 31 października 2026 do 2 listopada 2026 | 6,48 netto 6,00 ▼ −0,03 | 7,32 netto 6,77 ▼ −0,04 | 8,15 netto 7,55 ▼ −0,04 | M.P. 2026 poz. 1056 · PDF · gov.pl |
| od 30 października 2026 do 30 października 2026 | 6,51 netto 6,03 ▼ −0,02 | 7,36 netto 6,81 ▼ −0,01 | 8,19 netto 7,58 ▼ −0,01 | M.P. 2026 poz. 1050 · PDF · gov.pl |
| od 29 października 2026 do 29 października 2026 | 6,53 netto 6,05 ▼ −0,02 | 7,37 netto 6,83 ▲ +0,13 | 8,20 netto 7,59 ▼ −0,08 | M.P. 2026 poz. 1045 · PDF · gov.pl |
| od 28 października 2026 do 28 października 2026 | 6,55 netto 6,07 ▼ −0,03 | 7,24 netto 6,71 ▼ −0,03 | 8,28 netto 7,67 ▲ +0,10 | M.P. 2026 poz. 1039 · PDF · gov.pl |
| od 27 października 2026 do 27 października 2026 | 6,58 netto 6,09 ▲ +0,07 | 7,27 netto 6,73 ▲ +0,06 | 8,18 netto 7,57 ▲ +0,19 | M.P. 2026 poz. 1036 · PDF |
| od 24 października 2026 do 26 października 2026 | 6,51 netto 6,02 ▼ −0,05 | 7,21 netto 6,67 ▼ −0,07 | 7,99 netto 7,40 bez zmian | M.P. 2026 poz. 1034 · PDF |
| od 23 października 2026 do 23 października 2026 | 6,56 netto 6,07 ▼ −0,07 | 7,28 netto 6,74 ▼ −0,09 | 7,99 netto 7,40 ▼ −0,03 | M.P. 2026 poz. 1029 · PDF |
| od 22 października 2026 do 22 października 2026 | 6,63 netto 6,14 ▼ −0,07 | 7,37 netto 6,82 ▼ −0,06 | 8,02 netto 7,43 ▲ +0,04 | M.P. 2026 poz. 1023 · PDF |
| od 21 października 2026 do 21 października 2026 | 6,70 netto 6,20 ▼ −0,09 | 7,43 netto 6,88 ▼ −0,13 | 7,98 netto 7,39 ▲ +0,01 | M.P. 2026 poz. 1022 · PDF |
| od 20 października 2026 do 20 października 2026 | 6,79 netto 6,29 ▼ −0,10 | 7,56 netto 7,00 ▼ −0,12 | 7,97 netto 7,38 ▼ −0,03 | M.P. 2026 poz. 1015 · PDF |
| od 17 października 2026 do 19 października 2026 | 6,89 netto 6,38 ▼ −0,06 | 7,68 netto 7,11 ▼ −0,08 | 8,00 netto 7,41 ▼ −0,03 | M.P. 2026 poz. 1011 · PDF |
| od 16 października 2026 do 16 października 2026 | 6,95 netto 6,43 ▼ −0,06 | 7,76 netto 7,19 ▼ −0,07 | 8,03 netto 7,44 ▼ −0,02 | M.P. 2026 poz. 1006 · PDF |
| od 15 października 2026 do 15 października 2026 | 7,01 netto 6,49 ▼ −0,10 | 7,83 netto 7,25 ▼ −0,18 | 8,05 netto 7,45 ▲ +0,07 | M.P. 2026 poz. 1000 · PDF |
| od 14 października 2026 do 14 października 2026 | 7,11 netto 6,59 ▲ +0,05 | 8,01 netto 7,42 ▲ +0,06 | 7,98 netto 7,39 ▼ −0,04 | M.P. 2026 poz. 996 · PDF |
| od 13 października 2026 do 13 października 2026 | 7,06 netto 6,54 ▲ +0,09 | 7,95 netto 7,36 ▲ +0,10 | 8,02 netto 7,42 ▼ −0,04 | M.P. 2026 poz. 991 · PDF |
| od 10 października 2026 do 12 października 2026 | 6,97 netto 6,45 ▲ +0,07 | 7,85 netto 7,27 ▲ +0,08 | 8,06 netto 7,46 ▲ +0,24 | M.P. 2026 poz. 985 · PDF |
| od 9 października 2026 do 9 października 2026 | 6,90 netto 6,39 ▲ +0,07 | 7,77 netto 7,20 ▲ +0,06 | 7,82 netto 7,24 ▲ +0,08 | M.P. 2026 poz. 983 · PDF |
| od 8 października 2026 do 8 października 2026 | 6,83 netto 6,32 ▼ −0,03 | 7,71 netto 7,14 ▼ −0,03 | 7,74 netto 7,16 ▼ −0,06 | M.P. 2026 poz. 978 · PDF |
| od 7 października 2026 do 7 października 2026 | 6,86 netto 6,35 ▲ +0,07 | 7,74 netto 7,16 ▲ +0,08 | 7,80 netto 7,22 ▼ −0,02 | M.P. 2026 poz. 974 · PDF |
| od 6 października 2026 do 6 października 2026 | 6,79 netto 6,29 ▲ +0,06 | 7,66 netto 7,09 ▲ +0,07 | 7,82 netto 7,24 ▼ −0,06 | M.P. 2026 poz. 968 · PDF |
| od 3 października 2026 do 5 października 2026 | 6,73 netto 6,23 start edycji | 7,59 netto 7,03 start edycji | 7,88 netto 7,30 start edycji | M.P. 2026 poz. 964 · PDF |
| Obowiązywały | Benzyna 95 | Benzyna 98 | Olej napędowy | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| od 29 sierpnia 2026 do 31 sierpnia 2026 | 6,64 netto 6,15 ▲ +0,07 | 7,46 netto 6,91 ▲ +0,09 | 7,31 netto 6,77 ▼ −0,05 | M.P. 2026 poz. 882 · PDF |
| od 28 sierpnia 2026 do 28 sierpnia 2026 | 6,57 netto 6,09 bez zmian | 7,37 netto 6,83 ▼ −0,02 | 7,36 netto 6,82 ▼ −0,11 | M.P. 2026 poz. 878 · PDF |
| od 27 sierpnia 2026 do 27 sierpnia 2026 | 6,57 netto 6,09 ▼ −0,01 | 7,39 netto 6,85 ▼ −0,01 | 7,47 netto 6,92 ▼ −0,07 | M.P. 2026 poz. 873 · PDF |
| od 26 sierpnia 2026 do 26 sierpnia 2026 | 6,58 netto 6,10 ▲ +0,01 | 7,40 netto 6,85 bez zmian | 7,54 netto 6,99 ▼ −0,07 | M.P. 2026 poz. 867 · PDF |
| od 25 sierpnia 2026 do 25 sierpnia 2026 | 6,57 netto 6,08 ▲ +0,03 | 7,40 netto 6,85 ▲ +0,04 | 7,61 netto 7,05 ▲ +0,02 | M.P. 2026 poz. 855 · PDF |
| od 22 sierpnia 2026 do 24 sierpnia 2026 | 6,54 netto 6,05 ▲ +0,02 | 7,36 netto 6,81 ▲ +0,03 | 7,59 netto 7,03 ▲ +0,03 | M.P. 2026 poz. 850 · PDF |
| od 21 sierpnia 2026 do 21 sierpnia 2026 | 6,52 netto 6,04 ▲ +0,03 | 7,33 netto 6,79 ▲ +0,03 | 7,56 netto 7,00 ▲ +0,04 | M.P. 2026 poz. 837 · PDF |
| od 20 sierpnia 2026 do 20 sierpnia 2026 | 6,49 netto 6,01 ▲ +0,03 | 7,30 netto 6,76 ▲ +0,04 | 7,52 netto 6,96 ▲ +0,05 | M.P. 2026 poz. 821 · PDF |
| od 19 sierpnia 2026 do 19 sierpnia 2026 | 6,46 netto 5,98 ▲ +0,05 | 7,26 netto 6,72 ▲ +0,06 | 7,47 netto 6,92 ▲ +0,10 | M.P. 2026 poz. 809 · PDF |
| od 18 sierpnia 2026 do 18 sierpnia 2026 | 6,41 netto 5,93 bez zmian | 7,20 netto 6,67 bez zmian | 7,37 netto 6,83 bez zmian | M.P. 2026 poz. 799 · PDF |
| od 17 sierpnia 2026 do 17 sierpnia 2026 | 6,41 netto 5,93 start edycji | 7,20 netto 6,67 start edycji | 7,37 netto 6,83 start edycji | M.P. 2026 poz. 798 · PDF |
| Obowiązywały | Benzyna 95 | Benzyna 98 | Olej napędowy | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| od 30 czerwca 2026 do 30 czerwca 2026 | 6,00 netto 5,56 ▼ −0,02 | 6,68 netto 6,18 ▼ −0,02 | 6,19 netto 5,73 ▲ +0,02 | M.P. 2026 poz. 644 · PDF |
| od 27 czerwca 2026 do 29 czerwca 2026 | 6,02 netto 5,57 ▲ +0,07 | 6,70 netto 6,20 ▲ +0,05 | 6,17 netto 5,71 ▲ +0,05 | M.P. 2026 poz. 641 · PDF |
| od 26 czerwca 2026 do 26 czerwca 2026 | 5,95 netto 5,51 ▼ −0,01 | 6,65 netto 6,16 ▼ −0,02 | 6,12 netto 5,67 ▲ +0,01 | M.P. 2026 poz. 640 · PDF |
| od 25 czerwca 2026 do 25 czerwca 2026 | 5,96 netto 5,52 ▼ −0,01 | 6,67 netto 6,17 ▼ −0,01 | 6,11 netto 5,66 bez zmian | M.P. 2026 poz. 633 · PDF |
| od 24 czerwca 2026 do 24 czerwca 2026 | 5,97 netto 5,53 ▼ −0,01 | 6,68 netto 6,18 ▼ −0,01 | 6,11 netto 5,66 bez zmian | M.P. 2026 poz. 631 · PDF |
| od 23 czerwca 2026 do 23 czerwca 2026 | 5,98 netto 5,54 ▲ +0,04 | 6,69 netto 6,19 ▲ +0,08 | 6,11 netto 5,66 ▼ −0,01 | M.P. 2026 poz. 629 · PDF |
| od 20 czerwca 2026 do 22 czerwca 2026 | 5,94 netto 5,50 ▼ −0,06 | 6,61 netto 6,12 ▼ −0,05 | 6,12 netto 5,66 ▼ −0,08 | M.P. 2026 poz. 627 · PDF |
| od 19 czerwca 2026 do 19 czerwca 2026 | 6,00 netto 5,56 ▼ −0,06 | 6,66 netto 6,17 ▼ −0,06 | 6,20 netto 5,74 ▼ −0,16 | M.P. 2026 poz. 619 · PDF |
| od 18 czerwca 2026 do 18 czerwca 2026 | 6,06 netto 5,61 ▼ −0,04 | 6,72 netto 6,22 ▼ −0,03 | 6,36 netto 5,89 ▼ −0,08 | M.P. 2026 poz. 618 · PDF |
| od 17 czerwca 2026 do 17 czerwca 2026 | 6,10 netto 5,65 ▲ +0,13 | 6,75 netto 6,25 ▲ +0,23 | 6,44 netto 5,97 ▲ +0,07 | M.P. 2026 poz. 614 · PDF |
| od 16 czerwca 2026 do 16 czerwca 2026 | 5,97 netto 5,53 ▼ −0,07 | 6,52 netto 6,04 ▼ −0,06 | 6,37 netto 5,90 ▼ −0,03 | M.P. 2026 poz. 604 · PDF |
| od 13 czerwca 2026 do 15 czerwca 2026 | 6,04 netto 5,59 ▲ +0,06 | 6,58 netto 6,09 ▲ +0,03 | 6,40 netto 5,93 ▲ +0,03 | M.P. 2026 poz. 601 · PDF |
| od 12 czerwca 2026 do 12 czerwca 2026 | 5,98 netto 5,54 ▲ +0,06 | 6,55 netto 6,06 ▼ −0,01 | 6,37 netto 5,90 ▼ −0,06 | M.P. 2026 poz. 589 · PDF |
| od 11 czerwca 2026 do 11 czerwca 2026 | 5,92 netto 5,48 ▼ −0,04 | 6,56 netto 6,08 ▼ −0,05 | 6,43 netto 5,95 ▼ −0,03 | M.P. 2026 poz. 575 · PDF |
| od 10 czerwca 2026 do 10 czerwca 2026 | 5,96 netto 5,52 ▲ +0,03 | 6,61 netto 6,12 ▲ +0,04 | 6,46 netto 5,98 ▲ +0,01 | M.P. 2026 poz. 572 · PDF |
| od 9 czerwca 2026 do 9 czerwca 2026 | 5,93 netto 5,49 ▼ −0,07 | 6,57 netto 6,08 ▼ −0,06 | 6,45 netto 5,97 ▼ −0,03 | M.P. 2026 poz. 566 · PDF |
| od 6 czerwca 2026 do 8 czerwca 2026 | 6,00 netto 5,56 ▲ +0,06 | 6,63 netto 6,14 ▲ +0,11 | 6,48 netto 6,00 ▲ +0,08 | M.P. 2026 poz. 561 · PDF |
| od 4 czerwca 2026 do 5 czerwca 2026 | 5,94 netto 5,50 ▼ −0,01 | 6,52 netto 6,03 ▼ −0,02 | 6,40 netto 5,93 bez zmian | M.P. 2026 poz. 557 · PDF |
| od 3 czerwca 2026 do 3 czerwca 2026 | 5,95 netto 5,51 bez zmian | 6,54 netto 6,06 bez zmian | 6,40 netto 5,93 ▲ +0,14 | M.P. 2026 poz. 552 · PDF |
| od 2 czerwca 2026 do 2 czerwca 2026 | 5,95 netto 5,51 ▼ −0,10 | 6,54 netto 6,06 ▼ −0,09 | 6,26 netto 5,80 ▼ −0,08 | M.P. 2026 poz. 545 · PDF |
| od 30 maja 2026 do 1 czerwca 2026 | 6,05 netto 5,60 ▼ −0,11 | 6,63 netto 6,14 ▼ −0,10 | 6,34 netto 5,87 ▼ −0,03 | M.P. 2026 poz. 540 · PDF |
| od 29 maja 2026 do 29 maja 2026 | 6,16 netto 5,70 ▼ −0,15 | 6,73 netto 6,23 ▼ −0,13 | 6,37 netto 5,89 ▼ −0,20 | M.P. 2026 poz. 536 · PDF |
| od 28 maja 2026 do 28 maja 2026 | 6,31 netto 5,85 ▼ −0,11 | 6,86 netto 6,36 ▼ −0,10 | 6,57 netto 6,09 ▼ −0,18 | M.P. 2026 poz. 532 · PDF |
| od 27 maja 2026 do 27 maja 2026 | 6,42 netto 5,94 bez zmian | 6,96 netto 6,44 bez zmian | 6,75 netto 6,25 bez zmian | M.P. 2026 poz. 525 · PDF |
| od 26 maja 2026 do 26 maja 2026 | 6,42 netto 5,94 ▼ −0,04 | 6,96 netto 6,44 ▼ −0,04 | 6,75 netto 6,25 ▼ −0,10 | M.P. 2026 poz. 518 · PDF |
| od 23 maja 2026 do 25 maja 2026 | 6,46 netto 5,98 ▼ −0,02 | 7,00 netto 6,48 ▼ −0,06 | 6,85 netto 6,35 ▼ −0,06 | M.P. 2026 poz. 516 · PDF |
| od 22 maja 2026 do 22 maja 2026 | 6,48 netto 6,00 ▼ −0,02 | 7,06 netto 6,53 bez zmian | 6,91 netto 6,40 ▼ −0,06 | M.P. 2026 poz. 514 · PDF |
| od 21 maja 2026 do 21 maja 2026 | 6,50 netto 6,02 ▼ −0,02 | 7,06 netto 6,54 ▼ −0,01 | 6,97 netto 6,45 ▼ −0,03 | M.P. 2026 poz. 502 · PDF |
| od 20 maja 2026 do 20 maja 2026 | 6,52 netto 6,04 ▲ +0,10 | 7,07 netto 6,55 ▲ +0,10 | 7,00 netto 6,48 ▲ +0,15 | M.P. 2026 poz. 497 · PDF |
| od 19 maja 2026 do 19 maja 2026 | 6,42 netto 5,94 ▲ +0,05 | 6,97 netto 6,45 ▲ +0,04 | 6,85 netto 6,34 ▲ +0,03 | M.P. 2026 poz. 494 · PDF |
| od 16 maja 2026 do 18 maja 2026 | 6,37 netto 5,90 ▼ −0,02 | 6,93 netto 6,41 ▼ −0,05 | 6,82 netto 6,31 ▼ −0,03 | M.P. 2026 poz. 479 · PDF |
| od 15 maja 2026 do 15 maja 2026 | 6,39 netto 5,92 bez zmian | 6,98 netto 6,46 bez zmian | 6,85 netto 6,34 ▼ −0,07 | M.P. 2026 poz. 466 · PDF |
| od 14 maja 2026 do 14 maja 2026 | 6,39 netto 5,91 ▲ +0,11 | 6,98 netto 6,46 ▲ +0,11 | 6,92 netto 6,41 ▲ +0,08 | M.P. 2026 poz. 460 · PDF |
| od 13 maja 2026 do 13 maja 2026 | 6,28 netto 5,82 ▼ −0,02 | 6,87 netto 6,36 ▲ +0,06 | 6,84 netto 6,33 ▼ −0,09 | M.P. 2026 poz. 458 · PDF |
| od 12 maja 2026 do 12 maja 2026 | 6,30 netto 5,83 ▼ −0,05 | 6,81 netto 6,31 ▼ −0,04 | 6,93 netto 6,41 ▼ −0,10 | M.P. 2026 poz. 450 · PDF |
| od 9 maja 2026 do 11 maja 2026 | 6,35 netto 5,88 ▼ −0,06 | 6,85 netto 6,35 ▼ −0,05 | 7,03 netto 6,51 ▼ −0,14 | M.P. 2026 poz. 448 · PDF |
| od 8 maja 2026 do 8 maja 2026 | 6,41 netto 5,94 ▼ −0,05 | 6,90 netto 6,39 ▼ −0,05 | 7,17 netto 6,64 ▼ −0,09 | M.P. 2026 poz. 446 · PDF |
| od 7 maja 2026 do 7 maja 2026 | 6,46 netto 5,99 ▼ −0,03 | 6,95 netto 6,44 ▼ −0,04 | 7,26 netto 6,73 ▼ −0,05 | M.P. 2026 poz. 438 · PDF |
| od 6 maja 2026 do 6 maja 2026 | 6,49 netto 6,01 bez zmian | 6,99 netto 6,47 bez zmian | 7,31 netto 6,76 bez zmian | M.P. 2026 poz. 437 · PDF |
| od 5 maja 2026 do 5 maja 2026 | 6,49 netto 6,01 ▲ +0,03 | 6,99 netto 6,47 ▲ +0,03 | 7,31 netto 6,76 bez zmian | M.P. 2026 poz. 434 · PDF |
| od 1 maja 2026 do 4 maja 2026 | 6,46 netto 5,98 ▲ +0,18 | 6,96 netto 6,44 ▲ +0,19 | 7,31 netto 6,77 ▲ +0,17 | M.P. 2026 poz. 429 · PDF |
| od 30 kwietnia 2026 do 30 kwietnia 2026 | 6,28 netto 5,81 ▲ +0,05 | 6,77 netto 6,27 ▲ +0,04 | 7,14 netto 6,61 ▼ −0,08 | M.P. 2026 poz. 422 · PDF |
| od 29 kwietnia 2026 do 29 kwietnia 2026 | 6,23 netto 5,77 ▲ +0,02 | 6,73 netto 6,23 ▲ +0,01 | 7,22 netto 6,68 ▲ +0,10 | M.P. 2026 poz. 418 · PDF |
| od 28 kwietnia 2026 do 28 kwietnia 2026 | 6,21 netto 5,75 ▲ +0,04 | 6,72 netto 6,22 ▲ +0,01 | 7,12 netto 6,60 ▲ +0,11 | M.P. 2026 poz. 414 · PDF |
| od 25 kwietnia 2026 do 27 kwietnia 2026 | 6,17 netto 5,72 ▲ +0,14 | 6,71 netto 6,22 ▲ +0,09 | 7,01 netto 6,49 ▲ +0,22 | M.P. 2026 poz. 411 · PDF |
| od 24 kwietnia 2026 do 24 kwietnia 2026 | 6,03 netto 5,58 ▲ +0,06 | 6,62 netto 6,13 ▲ +0,06 | 6,79 netto 6,29 ▲ +0,08 | M.P. 2026 poz. 409 · PDF |
| od 23 kwietnia 2026 do 23 kwietnia 2026 | 5,97 netto 5,53 ▲ +0,02 | 6,56 netto 6,08 ▲ +0,06 | 6,71 netto 6,21 ▼ −0,04 | M.P. 2026 poz. 407 · PDF |
| od 22 kwietnia 2026 do 22 kwietnia 2026 | 5,95 netto 5,51 ▼ −0,05 | 6,50 netto 6,02 ▼ −0,04 | 6,75 netto 6,25 ▼ −0,17 | M.P. 2026 poz. 400 · PDF |
| od 21 kwietnia 2026 do 21 kwietnia 2026 | 6,00 netto 5,55 ▼ −0,03 | 6,54 netto 6,05 ▼ −0,03 | 6,92 netto 6,40 ▼ −0,15 | M.P. 2026 poz. 399 · PDF |
| od 18 kwietnia 2026 do 20 kwietnia 2026 | 6,03 netto 5,59 ▼ −0,01 | 6,57 netto 6,09 ▼ −0,02 | 7,07 netto 6,55 ▼ −0,11 | M.P. 2026 poz. 395 · PDF |
| od 17 kwietnia 2026 do 17 kwietnia 2026 | 6,04 netto 5,59 ▼ −0,04 | 6,59 netto 6,10 ▼ −0,02 | 7,18 netto 6,65 ▼ −0,05 | M.P. 2026 poz. 383 · PDF |
| od 16 kwietnia 2026 do 16 kwietnia 2026 | 6,08 netto 5,63 ▼ −0,08 | 6,61 netto 6,12 ▼ −0,09 | 7,23 netto 6,70 ▼ −0,18 | M.P. 2026 poz. 381 · PDF |
| od 15 kwietnia 2026 do 15 kwietnia 2026 | 6,16 netto 5,71 ▲ +0,04 | 6,70 netto 6,20 bez zmian | 7,41 netto 6,86 ▼ −0,17 | M.P. 2026 poz. 376 · PDF |
| od 14 kwietnia 2026 do 14 kwietnia 2026 | 6,12 netto 5,66 ▼ −0,02 | 6,70 netto 6,20 ▼ −0,03 | 7,58 netto 7,02 ▼ −0,10 | M.P. 2026 poz. 372 · PDF |
| od 11 kwietnia 2026 do 13 kwietnia 2026 | 6,14 netto 5,69 ▼ −0,03 | 6,73 netto 6,23 ▼ −0,04 | 7,68 netto 7,11 ▲ +0,02 | M.P. 2026 poz. 366 · PDF |
| od 10 kwietnia 2026 do 10 kwietnia 2026 | 6,17 netto 5,71 ▼ −0,10 | 6,77 netto 6,27 ▼ −0,11 | 7,66 netto 7,10 ▼ −0,17 | M.P. 2026 poz. 363 · PDF |
| od 9 kwietnia 2026 do 9 kwietnia 2026 | 6,27 netto 5,81 ▲ +0,06 | 6,88 netto 6,37 ▲ +0,06 | 7,83 netto 7,25 ▼ −0,04 | M.P. 2026 poz. 360 · PDF |
| od 8 kwietnia 2026 do 8 kwietnia 2026 | 6,21 netto 5,75 bez zmian | 6,82 netto 6,32 bez zmian | 7,87 netto 7,29 bez zmian | M.P. 2026 poz. 357 · PDF |
| od 4 kwietnia 2026 do 7 kwietnia 2026 | 6,21 netto 5,75 ▲ +0,02 | 6,82 netto 6,32 ▲ +0,02 | 7,87 netto 7,29 ▲ +0,23 | M.P. 2026 poz. 355 · PDF |
| od 3 kwietnia 2026 do 3 kwietnia 2026 | 6,19 netto 5,73 ▼ −0,04 | 6,80 netto 6,30 ▼ −0,04 | 7,64 netto 7,07 ▼ −0,01 | M.P. 2026 poz. 352 · PDF |
| od 2 kwietnia 2026 do 2 kwietnia 2026 | 6,23 netto 5,77 ▲ +0,02 | 6,84 netto 6,33 ▲ +0,03 | 7,65 netto 7,08 ▼ −0,01 | M.P. 2026 poz. 348 · PDF |
| od 1 kwietnia 2026 do 1 kwietnia 2026 | 6,21 netto 5,75 ▲ +0,05 | 6,81 netto 6,31 ▲ +0,05 | 7,66 netto 7,10 ▲ +0,06 | M.P. 2026 poz. 344 · PDF |
| od 31 marca 2026 do 31 marca 2026 | 6,16 netto 5,42 | 6,76 netto 5,98 | 7,60 netto 6,76 | M.P. 2026 poz. 342 · PDF |
„Ceny Paliw Niżej” (CPN) to rządowy program obniżający ceny paliw na stacjach w Polsce (obniżony VAT do 8%, niższa akcyza oraz maksymalne ceny detaliczne ogłaszane przez Ministra Energii).
Obwieszczenia z maksymalnymi cenami publikowane są w Monitorze Polskim w dni robocze — nowe ceny obowiązują od dnia następnego. Program działał w edycjach: I (31.03–30.06.2026), II (17.08–31.08.2026) i III (3.10–31.12.2026).
Ten serwis zbiera wyłącznie oficjalne dane: obwieszczenia z Monitora Polskiego (API ELI Sejmu) oraz komunikaty Ministerstwa Energii na gov.pl. Strona odświeża się po każdym nowym obwieszczeniu — gov.pl sprawdzamy co 10 minut w dni robocze.
Serwis niezależny, informacyjny — nie jest stroną rządową. W razie rozbieżności wiążące są publikacje w Monitorze Polskim.
Dziś (od 18 listopada 2026) obowiązują: Benzyna 95 5,99 zł/l, Benzyna 98 6,64 zł/l, Olej napędowy 7,57 zł/l (brutto, z VAT 8%). Pełna historia i zapowiedzi — w sekcjach wyżej i w archiwum.
III edycja programu ruszyła 3 października 2026 z maksymalnymi cenami: Benzyna 95 6,73 zł/l, Benzyna 98 7,59 zł/l, Olej napędowy 7,88 zł/l (brutto). Późniejsze zmiany — w historii cen i w archiwum na stronie głównej.
Benzynę 95, benzynę 98 i olej napędowy. LPG nie jest objęty limitem cenowym.
Obwieszczenie Ministra Energii ukazuje się w dni robocze (zwykle wczesnym popołudniem), a nowe ceny obowiązują od dnia następnego. W weekendy i święta obowiązuje cena z ostatniego obwieszczenia — piątkowa do poniedziałku, a ogłoszona przed świętem do najbliższego dnia roboczego po nim (włącznie).
Nowe maksymalne ceny Minister Energii ogłasza w obwieszczeniu publikowanym w Monitorze Polskim (komunikat pojawia się też na gov.pl) — zwykle w dni robocze po południu. Serwis wykrywa obwieszczenie automatycznie i od razu pokazuje ceny w sekcji „Obowiązują od jutra” na stronie głównej. Możesz też włączyć powiadomienia w przeglądarce.
Wyłącznie z oficjalnych źródeł rządowych: obwieszczeń Ministra Energii publikowanych w Monitorze Polskim (pobieranych przez API Sejmu ELI) oraz komunikatów o programie CPN na gov.pl (Ministerstwo Energii).
Tak. Obwieszczenia Ministra Energii ukazują się w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” pod kolejnymi numerami (np. „M.P. 2026 poz. 974”). Możesz je przeglądać na monitorpolski.gov.pl — albo tu, w prostszej formie: jak działa program CPN →
